会長(理事長) | 1名 | 西 賢一郎 | 医20 |
副会長(副理事長) | - | ※理事の中から会長が指名 | - |
総務担当理事 | 2名 | 佐藤 裕司 | 医12 |
松尾 玲奈 | 看1 | ||
会計担当理事 | 2名 | 守田 祐作 | 医24 |
本田 桐子 | 専16 | ||
学術担当理事 | 3名 | 池上 和範 | 医20 |
井上 由貴子 | 看13 | ||
石上 温 | 環マネ5 | ||
研修・教育担当理事 | 3名 | 増田 将史 | 医18 |
楠本 真理 | 看2 | ||
樋上 光雄 | 衛3 | ||
広報担当理事 | 4名 | 山瀧 一 | 医15 |
深井 恭佑 | 医26 | ||
栗田(山下)奈々 | 看11 | ||
荒木 譲司 | 環マネ7 | ||
IT担当理事 | 3名 | 清水 少一 | 医20 |
橋元 仁美 | 看8 | ||
倉岡 宏幸 | 環マネ5 | ||
幹事(事務局長) | 1名 | 岡原 伸太郎 | 医23 |
監事・選挙管理委員長 ※監事は理事会からの委嘱 |
1名 | 田原 裕之 | 医17 |